Descripción
| Sensor de imagen: | CCD 2500 |
| Modos de escaneo: | Modo de intervalo, Modo de sensor, Modo continuo, Modo de sensor retrasado, Modo activado por comando |
| Rango de escaneo: | 300 exploraciones por segundo |
| Dimensiones: | 49.0 * 37.0 * 26.0 mm |
| 1D | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 de 5, ISBN / ISSN, Código 93, UCC / EAN-128, GS1Databar, etc. |
| Entrada de fuente de alimentación: | DC5V, 1.5A |
| Salida de alimentación: | AC100 ~ 240V, 50 ~ 60HzAC100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Temperatura de funcionamiento: | -5 ° C – + 45 ° C |





